.png)
Breaking News
- Yudisium Jurusan Gizi 2023
- 10 Peluang dan Prospek Kerja Mahasiswa Lulusan Gizi, Apa Saja?
- Apa itu gizi olahraga?
- Program Pengembangan Kewirausahaan
- PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
- Program Pembinaan Wilayah Berkelanjutan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang
- Implementasi Skrining Gizi Dalam Asuhan Gizi Pasien
- Pengembangan Formula Berbasis Pangan Lokal Untuk Menapak ADdaptasi Kebiasaan Baru
- Praktik Asuhan Gizi Di Masyarakat Studi Pelayanan Gizi Di Rumah Pemulihan Gizi Dinkes Kab. Situbondo
- Entrepreneuship Bidang Pangan Dan Gizi Di Era New Normal
Kerjasama
Berikut ini daftar kerjasama Poltekkes Kemenkes Malang dengan instansi dalam dan luar negeri
No. | Nama Instansi | Kurun Waktu | |
Mulai | Berakhir | ||
1 | Institut Pertanian Bogor (MOU) | Januari 2017 | Januari 2022 |
2 | Poltekkes Pontianak (MOU) | 16 Januari 2017 | 30 Januari 2022 |
3 | Pascasarjana Univ. Negeri Malang (MOU) | 15 Agustus 2019 | 15 Agustus 2023 |
4 | PERSAGI DPC Kota Malang (MOU) | 12 November 2019 | 12 November 2024 |
5 | Malang Corruption Watch (MOU) | 16 Desember 2019 | 16 Desember 2024 |
6 | RSUD Dr. Iskak Tulungagung (MOA) | 2 Januari 2020 | 2 Januari 2025 |
7 | Pengurus Pusat IKA POLKESMA (MOU) | 6 Januari 2020 | 6 Januari 2025 |
8 | Rotary Club Malang Central (MOA) | 02 April 2020 | 02 April 2023 |
9 | RSUD dr. Moh Saleh Kota Probolinggo (MOA) | 4 Mei 2020 | 4 Mei 2023 |
3 Januari 2022 | 31 Des 2024 | ||
10 | RSK Budi Rahayu Blitar (MOA) | 10 Juni 2020 | 10 Juni 2023 |
11 | RSU Haji Surabaya (MOA) | 19 Juni 2020 | 19 Juni 2023 |
12 | Dinas Kesehatan Kab. Malang (MOA) | 15 September 2020 | 15 September 2023 |
13 | Universitas Brawijaya (MOU) | 22 Sepetember 2020 | 22 Sepetember 2025 |
14 | RSUD Kanjuruhan Kab. Malang (MOA) | 19 Oktober 2020 | 19 Oktober 2023 |
15 | Universitas Negeri Malang (UM) (MOU) | 7 Desember 2020 | 7 Desember 2025 |
16 | RSUD Kabupaten Jombang (MOA) | 20 Januari 2021 | 20 Januari 2024 |
17 | RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husdo Mojokerto (MOA) | 21 Januari 2021 | 21 Januari 2024 |
18 | Dinas Kesehatan Kabuapaten Sidoarjo (MOA) | 22 Januari 2021 | 22 Januari 2024 |
19 | Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) JATIM (MOA) | 25 Januari 2021 | 25 Januari 2024 |
20 | RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda (MOA) | 5 Februari 2021 | 5 Februari 2024 |
21 | RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo (MOA) | 1 Maret 2021 | 28 Februari 2023 |
2 Februari 2023 | 2 Februari 2026 | ||
22 | Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Kediri (MOA) | 01 Maret 2021 | 01 Maret 2026 |
23 | Desa Petungsewu, Dau, Kab. Malang (MOU) | 3 Maret 2021 | 3 Maret 2024 |
24 | RSUD Kab. Sidoarjo (MOA) | 03 Maret 2021 | 03 Maret 2024 |
25 | RS Tk.II Dr. Soepraoen Malang (D-III Gizi) (MOA) | 08 Maret 2021 | 08 Maret 2023 |
26 | Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya (MOA) | 23 Maret 2021 | 23 Maret 2026 |
27 | Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya (MOU) | 23 Maret 2021 | 23 Maret 2026 |
28 | RSU Univ. Muhammadiyah Malang (MOU) | ||
29 Maret 2021 | 29 Maret 2023 | ||
29 | RSU Univ. Muhammadiyah Malang (MOA) | 29 Maret 2021 | 23 Maret 2023 |
15 Maret 2023 | 15 Maret 2026 | ||
30 | Fresh Catering Malang (MOU) | 29 April 2021 | 29 April 2024 |
31 | Fresh Catering Malang (MOA) | 29 April 2021 | 29 April 2024 |
32 | Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar (MOU) | 7 Juni 2021 | 15 April 2026 |
33 | Poltekkes Kemenkes Banjarmasin (MOU) | 17 Juni 2021 | 17 Juni 2026 |
34 | Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang (MOU) | 1 Juli 2021 | 1 Juli 2026 |
35 | Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur (MOU) | 23 September 2021 | 23 September 2026 |
36 | UOBK RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Proboinggi (ImoA) | 3 Januari 2022 | 31 Desember 2024 |
37 | RSUD Bangil Kab. Pasuruan (MOA) | 7 Januari 2022 | 7 Januari 2025 |
38 | RSUD Dr. Iskak Tulungagung (Addendum) (MOA) | 18 Februari 2022 | 2 Januari 2025 |
39 | RSUD Dr. Soetomo Surabaya (MOA) | 01 Maret 2022 | 28 Februari 2025 |
40 | PT Aerofood Indonesia Unit Surabaya (MOU) | 14 Maret 2022 | 14 Maret 2025 |
41 | PT Aerofood Indonesia Unit Surabaya (MOA) | 14 Maret 2022 | 14 Maret 2025 |
42 | LPP RRI Malang (MOA) | 21 April 2022 | 21 April 2023 |
43 | Perkumpulan Ruang Belajar Aqil (MOA) | 23 Mei 2022 | 23 Mei 2024 |
44 | Perkumpulan Ruang Belajar Aqil (MOU) | 23 Mei 2022 | 23 Mei 2027 |
45 | Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II (MOU) | 22 Juni 2022 | 22 Juni 2027 |
46 | Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II (PUI) (MOA) | 28 Juni 2022 | 28 Juni 2027 |
47 | Dinas Kesehatan Kota Malang (MoU) | 01 April 2019 | 01 April 2022 |
2 Agustus 2022 | 2 Agustus 2025 | ||
48 | Puskesmas Gribig Kelurahan Madyopuro Kota Malang (MoA) | 1 Agustus 2022 | 1 Agustus 2025 |
49 | Indonesia Corruption Watch (MOU) | 6 Desember 2018 | 6 Desember 2023 |
50 | Aji Santoso International Football Academiy (ASIFA) (MOU) | 2 Januari 2020 | 2 Januari 2023 |
51 | Aji Santoso International Football Academiy (ASIFA) (MOA) | 19 Februari 2020 | 19 Februari 2023 |
52 | International Test Center (ITC) Addendum (MOA) | 21 September 2020 | 21 September 2025 |
MoU Luar Negeri | |||
53 | Seameo Recfon (MOU) | 04 September 2018 | 04 September 2023 |
54 | Centro Escolar University (MoU) | 2019 | 2024 |
55 | Ministry Of Health Democratic Republic Of Timor Leste (MoA) | 2019 | 2022 |
56 | Saint Paul University Philippines (MoU) | 14 Desember 2019 | 14 Desember 2022 |
3 oktober 2022 | 3 Oktober 2027 | ||
57 | Mahsa University Malaysia (MOU) | 27 Oktober 2019 | 27 Oktober 2024 |
58 | University Teknologi Mara (MoU) | 14 Juli 2022 | 14 Juli 2025 |
59 | Visayas State University Philippines (MoU) | 11 Agustus 2022 | |
11 Agustus 2027 |